CM Cyclone Hand Chain Hoist
CM Cyclone Hand Chain Hoists are amongst the best quality and build in the world when it comes to chain blocks and pulleys. This truly is a premium model; made in the USA, aluminum cast frame and covers, easily interchangeable parts, positive load control thanks to a Weston-type automatic brake that allows for accurate and precise load control and it's all backed up by CM's lifetime warranty.
Not to mention, the CM Cyclone Chain Hoist is inspected over 75 times to meet or exceed HMI and ASME/ANSI performance and safety standards.
Need your block to run along a beam? Check out our range of integrated trolley hoists.
- Spur gearing provides high efficiency
- Fully machined, forged liftwheel
- Safety catches
- Hand operated- no need for power
- Supreme quality
- Reliable and superbly engineered
| Product Code | Capacity, Lift | Reeving | Headroom (in.) | Weight (lbs.) |
| 4621 | 1/4T, 10' Lift | 1 | 12.88 | 40 |
| 4722 | 1/4T, 15' Lift | 1 | 12.88 | 47 |
| 4732 | 1/4T, 40' Lift | 1 | 12.88 | 55 |
| 4641 | 1/4T, Less Chain | 1 | 12.88 | 39 |
| 4622 | 1/2T, 10' Lift | 1 | 12.88 | 40 |
| 4723 | 1/2T, 15' Lift | 1 | 12.88 | 47 |
| 4733 | 1/2T, 20' Lift | 1 | 12.88 | 55 |
| 4642 | 1/2T, Less Chain | 1 | 12.88 | 39 |
| 4624 | 1T, 10' Lift | 1 | 14 | 43 |
| 4724 | 1T, 15' Lift | 1 | 14 | 51 |
| 4734 | 1T, 20' Lift | 1 | 14 | 60 |
| 4644 | 1T, Less Chain | 1 | 14 | 42 |
| 4625 | 1-1/2T, 10' Lift | 1 | 17.31 | 70 |
| 4725 | 1-1/2T, 15' Lift | 1 | 17.31 | 81 |
| 4735 | 1-1/2T, 20' Lift | 1 | 17.31 | 92 |
| 4645 | 1-1/2T, Less Chain | 1 | 17.31 | 67 |
| 4626 | 2T, 10' Lift | 1 | 21.5 | 70 |
| 4893 | 2T, 15' Lift | 1 | 21.5 | 80 |
| 4894 | 2T, 20' Lift | 1 | 21.5 | 91 |
| 4646 | 2T, Less Chain | 1 | 21.5 | 47 |
| 4627 | 3T, 10' Lift | 2 | 21.5 | 103 |
| 4726 | 3T, 15' Lift | 2 | 21.5 | 122 |
| 4736 | 3T, 20' Lift | 2 | 21.5 | 140 |
| 4647 | 3T, Less Chain | 1 | 21.5 | 98 |
| 4628 | 4T, 10' Lift | 2 | 24.25 | 103 |
| 4727 | 4T, 15' Lift | 2 | 24.25 | 121 |
| 4737 | 4T, 20' Lift | 2 | 24.25 | 140 |
| 4648 | 4T, Less Chain | 2 | 24.25 | 98 |
| 4629 | 5T, 10' Lift | 3 | 24.25 | 138 |
| 4728 | 5T, 15' Lift | 3 | 24.25 | 163 |
| 4738 | 5T, 20' Lift | 3 | 24.25 | 188 |
| 4649 | 5T, Less Chain | 3 | 24.25 | 130 |
| 4630 | 6T, 10' Lift | 3 | 25.25 | 142 |
| 4729 | 6T, 15' Lift | 3 | 25.25 | 167 |
| 4739 | 6T, 20' Lift | 3 | 25.25 | 192 |
| 4650 | 6T, Less Chain | 3 | 25.25 | 134 |
| 4631 | 8T, 10' Lift | 4 | 34.5 | 248 |
| 4730 | 8T, 15' Lift | 4 | 34.5 | 280 |
| 4740 | 8T, 20' Lift | 4 | 34.5 | 312 |
| 4651 | 8T, Less Chain | 4 | 34.5 | 237 |
| 4632 | 10T, 10' Lift | 5 | 35.5 | 251 |
| 4731 | 10T, 15' Lift | 5 | 35.5 | 290 |
| 4741 | 10T, 20' Lift | 5 | 35.5 | 329 |
| 4652 | 10T, Less Chain | 5 | 35.5 | 251 |
Original: $1,604.99
-65%$1,604.99
$561.75









Description
CM Cyclone Hand Chain Hoists are amongst the best quality and build in the world when it comes to chain blocks and pulleys. This truly is a premium model; made in the USA, aluminum cast frame and covers, easily interchangeable parts, positive load control thanks to a Weston-type automatic brake that allows for accurate and precise load control and it's all backed up by CM's lifetime warranty.
Not to mention, the CM Cyclone Chain Hoist is inspected over 75 times to meet or exceed HMI and ASME/ANSI performance and safety standards.
Need your block to run along a beam? Check out our range of integrated trolley hoists.
- Spur gearing provides high efficiency
- Fully machined, forged liftwheel
- Safety catches
- Hand operated- no need for power
- Supreme quality
- Reliable and superbly engineered
| Product Code | Capacity, Lift | Reeving | Headroom (in.) | Weight (lbs.) |
| 4621 | 1/4T, 10' Lift | 1 | 12.88 | 40 |
| 4722 | 1/4T, 15' Lift | 1 | 12.88 | 47 |
| 4732 | 1/4T, 40' Lift | 1 | 12.88 | 55 |
| 4641 | 1/4T, Less Chain | 1 | 12.88 | 39 |
| 4622 | 1/2T, 10' Lift | 1 | 12.88 | 40 |
| 4723 | 1/2T, 15' Lift | 1 | 12.88 | 47 |
| 4733 | 1/2T, 20' Lift | 1 | 12.88 | 55 |
| 4642 | 1/2T, Less Chain | 1 | 12.88 | 39 |
| 4624 | 1T, 10' Lift | 1 | 14 | 43 |
| 4724 | 1T, 15' Lift | 1 | 14 | 51 |
| 4734 | 1T, 20' Lift | 1 | 14 | 60 |
| 4644 | 1T, Less Chain | 1 | 14 | 42 |
| 4625 | 1-1/2T, 10' Lift | 1 | 17.31 | 70 |
| 4725 | 1-1/2T, 15' Lift | 1 | 17.31 | 81 |
| 4735 | 1-1/2T, 20' Lift | 1 | 17.31 | 92 |
| 4645 | 1-1/2T, Less Chain | 1 | 17.31 | 67 |
| 4626 | 2T, 10' Lift | 1 | 21.5 | 70 |
| 4893 | 2T, 15' Lift | 1 | 21.5 | 80 |
| 4894 | 2T, 20' Lift | 1 | 21.5 | 91 |
| 4646 | 2T, Less Chain | 1 | 21.5 | 47 |
| 4627 | 3T, 10' Lift | 2 | 21.5 | 103 |
| 4726 | 3T, 15' Lift | 2 | 21.5 | 122 |
| 4736 | 3T, 20' Lift | 2 | 21.5 | 140 |
| 4647 | 3T, Less Chain | 1 | 21.5 | 98 |
| 4628 | 4T, 10' Lift | 2 | 24.25 | 103 |
| 4727 | 4T, 15' Lift | 2 | 24.25 | 121 |
| 4737 | 4T, 20' Lift | 2 | 24.25 | 140 |
| 4648 | 4T, Less Chain | 2 | 24.25 | 98 |
| 4629 | 5T, 10' Lift | 3 | 24.25 | 138 |
| 4728 | 5T, 15' Lift | 3 | 24.25 | 163 |
| 4738 | 5T, 20' Lift | 3 | 24.25 | 188 |
| 4649 | 5T, Less Chain | 3 | 24.25 | 130 |
| 4630 | 6T, 10' Lift | 3 | 25.25 | 142 |
| 4729 | 6T, 15' Lift | 3 | 25.25 | 167 |
| 4739 | 6T, 20' Lift | 3 | 25.25 | 192 |
| 4650 | 6T, Less Chain | 3 | 25.25 | 134 |
| 4631 | 8T, 10' Lift | 4 | 34.5 | 248 |
| 4730 | 8T, 15' Lift | 4 | 34.5 | 280 |
| 4740 | 8T, 20' Lift | 4 | 34.5 | 312 |
| 4651 | 8T, Less Chain | 4 | 34.5 | 237 |
| 4632 | 10T, 10' Lift | 5 | 35.5 | 251 |
| 4731 | 10T, 15' Lift | 5 | 35.5 | 290 |
| 4741 | 10T, 20' Lift | 5 | 35.5 | 329 |
| 4652 | 10T, Less Chain | 5 | 35.5 | 251 |
















