Tandemloc AT 14 Series Telescopic Spreader Beams (With Top Sling)
The AT14 Series Adjustable Telescopic Spreader Beams continue to showcase the quality American manufacturing associated with Tandemloc.
Offering an extensive range of minimum and maximum spread widths in convenient increments of only a few inches, in fact, there are 146 options available, therefore we're positive that we'll have a solution to suit most, if not all, requirements.
Available in safe working load limits from 2,000lbs right up to 100,00lbs, these versatile spreader beams are designed and manufactured to meet/exceed ASME B30.20 and BTH-1, Design Category B, Service Class 0, and are all proof tested to 125% of the stated WLL.
Sandblasted, primed, and painted in a signature safety yellow for high visibility, these fully certified adjustable spreader bars include top and bottom shackles, with optional wire rope rigging available ensuring that you're ready to hook and lift.
| Model | WLL | Max. Spread |
Min. Spread |
Sling Angle | Weight |
| AT14A002-072SPA | 2,000lbs | 72" | 48" | 45° | 109lbs |
| AT14A002-084SPA | 2,000lbs | 84" | 54" | 45° | 125lbs |
| AT14A002-096SPA | 2,000lbs | 96" | 60" | 45° | 145lbs |
| AT14A002-120SPA | 2,000lbs | 120" | 72" | 45° | 177lbs |
| AT14A002-144SPA | 2,000lbs | 144" | 84" | 45° | 212lbs |
| AT14A002-168SPA | 2,000lbs | 168" | 96" | 45° | 230lbs |
| AT14A002-180SPA | 2,000lbs | 180" | 108" | 45° | 353lbs |
| AT14A002-240SPA | 2,000lbs | 240" | 144" | 45° | 462lbs |
| AT14A004-096SPA | 4,000lbs | 96" | 60" | 45° | 147lbs |
| AT14A004-120SPA | 4,000lbs | 120" | 72" | 45° | 177lbs |
| AT14A004-180SPA | 4,000lbs | 180" | 108" | 45° | 359lbs |
| AT14A004-072SPA | 4,000lbs | 72" | 48" | 45° | 116lbs |
| AT14A004-240SPA | 4,000lbs | 240" | 144" | 45° | 465lbs |
| AT14A008-048SPA | 8,000lbs | 48" | 36" | 45° | 80lbs |
| AT14A008-072SPA | 8,000lbs | 72" | 48" | 45° | 120lbs |
| AT14A008-096SPA | 8,000lbs | 96" | 60" | 45° | 153lbs |
| AT14A008-120SPA | 8,000lbs | 120" | 72" | 45° | 184lbs |
| AT14A008-144SPA | 8,000lbs | 144" | 84" | 45° | 216lbs |
| AT14A008-180SPA | 8,000lbs | 180" | 108" | 45° | 365lbs |
| AT14A008-240SPA | 8,000lbs | 240" | 144" | 45° | 475lbs |
| AT14A013-072SPA | 13,000lbs | 72" | 48" | 45° | 137lbs |
| AT14A013-084SPA | 13,000lbs | 84" | 54" | 45° | 154lbs |
| AT14A013-096SPA | 13,000lbs | 96" | 60" | 45° | 171lbs |
| AT14A013-120SPA | 13,000lbs | 120" | 72" | 45° | 212lbs |
| AT14A013-144SPA | 13,000lbs | 144" | 90" | 45° | 252lbs |
| AT14A013-180SPA | 13,000lbs | 180" | 108" | 45° | 385lbs |
| AT14A013-240SPA | 13,000lbs | 240" | 144" | 45° | 495lbs |
| AT14A013-318SPA | 13,000lbs | 318" | 180" | 45° | 779lbs |
| AT14A018-072SPA | 18,000lbs | 72" | 48" | 45° | 154lbs |
| AT14A018-084SPA | 18,000lbs | 84" | 54" | 45° | 173lbs |
| AT14A018-096SPA | 18,000lbs | 96" | 66" | 45° | 196lbs |
| AT14A018-120SPA | 18,000lbs | 120" | 75" | 45° | 230lbs |
| AT14A018-144SPA | 18,000lbs | 144" | 90" | 45° | 272lbs |
| AT14A018-168SPA | 18,000lbs | 168" | 102" | 45° | 393lbs |
| AT14A018-180SPA | 18,000lbs | 180" | 108" | 45° | 404lbs |
| AT14A018-240SPA | 18,000lbs | 240" | 144" | 45° | 523lbs |
| AT14A018-360SPA | 18,000lbs | 360" | 204" | 45° | 903lbs |
| AT14A020-072SPA | 20,000lbs | 72" | 48" | 45° | 178lbs |
| AT14A020-084SPA | 20,000lbs | 84" | 54" | 45° | 195lbs |
| AT14A020-096SPA | 20,000lbs | 96" | 66" | 45° | 227lbs |
| AT14A020-120SPA | 20,000lbs | 120" | 78" | 45° | 260lbs |
| AT14A020-144SPA | 20,000lbs | 144" | 90" | 45° | 294lbs |
| AT14A020-168SPA | 20,000lbs | 168" | 102" | 45° | 406lbs |
| AT14A020-180SPA | 20,000lbs | 180" | 108" | 45° | 428lbs |
| AT14A020-240SPA | 20,000lbs | 240" | 144" | 45° | 545lbs |
| AT14A020-360SPA | 20,000lbs | 360" | 204" | 45° | 1103lbs |
| AT14A023-072SPA | 23,000lbs | 72" | 48" | 45° | 202lbs |
| AT14A023-084SPA | 23,000lbs | 84" | 54" | 45° | 227lbs |
| AT14A023-096SPA | 23,000lbs | 96" | 66" | 45° | 272lbs |
| AT14A023-120SPA | 23,000lbs | 120" | 78" | 45° | 315lbs |
| AT14A023-144SPA | 23,000lbs | 144" | 90" | 45° | 361lbs |
| AT14A023-168SPA | 23,000lbs | 168" | 102" | 45° | 406lbs |
| AT14A023-180SPA | 23,000lbs | 180" | 108" | 45° | 428lbs |
| AT14A023-240SPA | 23,000lbs | 240" | 144" | 45° | 660lbs |
| AT14A023-360SPA | 23,000lbs | 360" | 204" | 45° | 1103lbs |
| AT14A025-072SPA | 25,000lbs | 72" | 51" | 45° | 252lbs |
| AT14A025-096SPA | 25,000lbs | 96" | 66" | 45° | 307lbs |
| AT14A025-120SPA | 25,000lbs | 120" | 78" | 45° | 352lbs |
| AT14A025-144SPA | 25,000lbs | 144" | 90" | 45° | 398lbs |
| AT14A025-168SPA | 25,000lbs | 168" | 102" | 45° | 442lbs |
| AT14A025-180SPA | 25,000lbs | 180" | 108" | 45° | 465lbs |
| AT14A025-216SPA | 25,000lbs | 216" | 132" | 45° | 626lbs |
| AT14A025-240SPA | 25,000lbs | 240" | 144" | 45° | 698lbs |
| AT14A025-360SPA | 25,000lbs | 360" | 204" | 45° | 1138lbs |
| AT14A030-072SPA | 30,000lbs | 72" | 51" | 45° | 287lbs |
| AT14A030-084SPA | 30,000lbs | 84" | 60" | 45° | 330lbs |
| AT14A030-096SPA | 30,000lbs | 96" | 66" | 45° | 358lbs |
| AT14A030-120SPA | 30,000lbs | 120" | 78" | 45° | 418lbs |
| AT14A030-144SPA | 30,000lbs | 144" | 90" | 45° | 475lbs |
| AT14A030-168SPA | 30,000lbs | 168" | 102" | 45° | 534lbs |
| AT14A030-180SPA | 30,000lbs | 180" | 108" | 45° | 564lbs |
| AT14A030-240SPA | 30,000lbs | 240" | 144" | 45° | 724lbs |
| AT14A030-360SPA | 30,000lbs | 360" | 204" | 45° | 1180lbs |
| AT14A032-072SPA | 32,000lbs | 72" | 51" | 45° | 287lbs |
| AT14A032-084SPA | 32,000lbs | 84" | 60" | 45° | 330lbs |
| AT14A032-096SPA | 32,000lbs | 96" | 66" | 45° | 358lbs |
| AT14A032-120SPA | 32,000lbs | 120" | 78" | 45° | 418lbs |
| AT14A032-144SPA | 32,000lbs | 144" | 90" | 45° | 475lbs |
| AT14A032-168SPA | 32,000lbs | 168" | 102" | 45° | 534lbs |
| AT14A032-180SPA | 32,000lbs | 180" | 108" | 45° | 564lbs |
| AT14A032-240SPA | 32,000lbs | 240" | 144" | 45° | 724lbs |
| AT14A032-360SPA | 32,000lbs | 360" | 204" | 45° | 1180lbs |
| AT14A036-072SPA | 36,000lbs | 72" | 51" | 45° | 333lbs |
| AT14A036-084SPA | 36,000lbs | 84" | 60" | 45° | 376lbs |
| AT14A036-096SPA | 36,000lbs | 96" | 66" | 45° | 406lbs |
| AT14A036-120SPA | 36,000lbs | 120" | 78" | 45° | 468lbs |
| AT14A036-144SPA | 36,000lbs | 144" | 90" | 45° | 528lbs |
| AT14A036-180SPA | 36,000lbs | 180" | 108" | 45° | 618lbs |
| AT14A036-240SPA | 36,000lbs | 240" | 144" | 45° | 782lbs |
| AT14A036-288SPA | 36,000lbs | 288" | 168" | 45° | 1037lbs |
| AT14A036-360SPA | 36,000lbs | 360" | 204" | 45° | 1248lbs |
| AT14A040-072SPA | 40,000lbs | 72" | 54" | 45° | 395lbs |
| AT14A040-096SPA | 40,000lbs | 96" | 66" | 45° | 439lbs |
| AT14A040-120SPA | 40,000lbs | 120" | 78" | 45° | 587lbs |
| AT14A040-144SPA | 40,000lbs | 144" | 90" | 45° | 534lbs |
| AT14A040-168SPA | 40,000lbs | 168" | 102" | 45° | 583lbs |
| AT14A040-180SPA | 40,000lbs | 180" | 108" | 45° | 682lbs |
| AT14A040-240SPA | 40,000lbs | 240" | 144" | 45° | 843lbs |
| AT14A040-360SPA | 40,000lbs | 360" | 204" | 45° | 1456lbs |
| AT14A040-480SPA | 40,000lbs | 480" | 276" | 45° | 2187lbs |
| AT14A046-072SPA | 46,000lbs | 72" | 54" | 45° | 374lbs |
| AT14A046-096SPA | 46,000lbs | 96" | 66" | 45° | 431lbs |
| AT14A046-120SPA | 46,000lbs | 120" | 78" | 45° | 573lbs |
| AT14A046-144SPA | 46,000lbs | 144" | 90" | 45° | 631lbs |
| AT14A046-168SPA | 46,000lbs | 168" | 102" | 45° | 691lbs |
| AT14A046-180SPA | 46,000lbs | 180" | 108" | 45° | 721lbs |
| AT14A046-240SPA | 46,000lbs | 240" | 144" | 45° | 997lbs |
| AT14A046-360SPA | 46,000lbs | 360" | 204" | 45° | 1508lbs |
| AT14A046-480SPA | 46,000lbs | 480" | 276" | 45° | 2187lbs |
| AT14A050-120SPA | 50,000lbs | 120" | 78" | 45° | 597lbs |
| AT14A050-144SPA | 50,000lbs | 144" | 96" | 45° | 730lbs |
| AT14A050-180SPA | 50,000lbs | 180" | 108" | 45° | 814lbs |
| AT14A050-240SPA | 50,000lbs | 240" | 144" | 45° | 1033lbs |
| AT14A050-288SPA | 50,000lbs | 288" | 168" | 45° | 1190lbs |
| AT14A050-360SPA | 50,000lbs | 360" | 204" | 45° | 1618lbs |
| AT14A050-480SPA | 50,000lbs | 480" | 276" | 45° | 2525lbs |
| AT14A060-108SPA | 60,000lbs | 108" | 72" | 45° | 710lbs |
| AT14A060-120SPA | 60,000lbs | 120" | 78" | 45° | 738lbs |
| AT14A060-144SPA | 60,000lbs | 144" | 96" | 45° | 858lbs |
| AT14A060-168SPA | 60,000lbs | 168" | 102" | 45° | 800lbs |
| AT14A060-180SPA | 60,000lbs | 180" | 108" | 45° | 947lbs |
| AT14A060-216SPA | 60,000lbs | 216" | 132" | 45° | 1160lbs |
| AT14A060-240SPA | 60,000lbs | 240" | 144" | 45° | 1232lbs |
| AT14A060-360SPA | 60,000lbs | 360" | 204" | 45° | 1942lbs |
| AT14A060-480SPA | 60,000lbs | 480" | 276" | 45° | 2707lbs |
| AT14A067-120SPA | 67,000lbs | 120" | 78" | 45° | 738lbs |
| AT14A067-144SPA | 67,000lbs | 144" | 96" | 45° | 858lbs |
| AT14A067-168SPA | 67,000lbs | 168" | 102" | 45° | 800lbs |
| AT14A067-180SPA | 67,000lbs | 180" | 108" | 45° | 947lbs |
| AT14A067-216SPA | 67,000lbs | 216" | 132" | 45° | 1160lbs |
| AT14A067-240SPA | 67,000lbs | 240" | 144" | 45° | 1232lbs |
| AT14A067-360SPA | 67,000lbs | 360" | 204" | 45° | 1942lbs |
| AT14A067-480SPA | 67,000lbs | 480" | 276" | 45° | 2707lbs |
| AT14A070-240SPA | 70,000lbs | 240" | 144" | 45° | 1373lbs |
| AT14A070-480SPA | 70,000lbs | 480" | 276" | 45° | 2837lbs |
| AT14A080-144SPA | 80,000lbs | 144" | 96" | 45° | 1229lbs |
| AT14A080-168SPA | 80,000lbs | 168" | 108" | 45° | 1308lbs |
| AT14A080-180SPA | 80,000lbs | 180" | 114" | 45° | 1332lbs |
| AT14A080-192SPA | 80,000lbs | 192" | 120" | 45° | 1438lbs |
| AT14A080-216SPA | 80,000lbs | 216" | 132" | 45° | 1466lbs |
| AT14A080-240SPA | 80,000lbs | 240" | 144" | 45° | 1702lbs |
| AT14A080-360SPA | 80,000lbs | 360" | 216" | 45° | 2323lbs |
| AT14A090-480SPA | 90,000lbs | 480" | 276" | 60° | 2956lbs |
| AT14A100-168SPA | 100,000lbs | 168" | 108" | 45° | 1317lbs |
| AT14A100-192SPA | 100,000lbs | 192" | 120" | 45° | 1455lbs |
| AT14A100-240SPA | 100,000lbs | 240" | 144" | 45° | 1875lbs |
| AT14A100-360SPA | 100,000lbs | 360" | 216" | 45° | 2733lbs |
| AT14A100-480SPA | 100,000lbs | 480" | 276" | 60° | 3176lbs |

Original: $4,371.92
-65%$4,371.92
$1,530.17
Description
The AT14 Series Adjustable Telescopic Spreader Beams continue to showcase the quality American manufacturing associated with Tandemloc.
Offering an extensive range of minimum and maximum spread widths in convenient increments of only a few inches, in fact, there are 146 options available, therefore we're positive that we'll have a solution to suit most, if not all, requirements.
Available in safe working load limits from 2,000lbs right up to 100,00lbs, these versatile spreader beams are designed and manufactured to meet/exceed ASME B30.20 and BTH-1, Design Category B, Service Class 0, and are all proof tested to 125% of the stated WLL.
Sandblasted, primed, and painted in a signature safety yellow for high visibility, these fully certified adjustable spreader bars include top and bottom shackles, with optional wire rope rigging available ensuring that you're ready to hook and lift.
| Model | WLL | Max. Spread |
Min. Spread |
Sling Angle | Weight |
| AT14A002-072SPA | 2,000lbs | 72" | 48" | 45° | 109lbs |
| AT14A002-084SPA | 2,000lbs | 84" | 54" | 45° | 125lbs |
| AT14A002-096SPA | 2,000lbs | 96" | 60" | 45° | 145lbs |
| AT14A002-120SPA | 2,000lbs | 120" | 72" | 45° | 177lbs |
| AT14A002-144SPA | 2,000lbs | 144" | 84" | 45° | 212lbs |
| AT14A002-168SPA | 2,000lbs | 168" | 96" | 45° | 230lbs |
| AT14A002-180SPA | 2,000lbs | 180" | 108" | 45° | 353lbs |
| AT14A002-240SPA | 2,000lbs | 240" | 144" | 45° | 462lbs |
| AT14A004-096SPA | 4,000lbs | 96" | 60" | 45° | 147lbs |
| AT14A004-120SPA | 4,000lbs | 120" | 72" | 45° | 177lbs |
| AT14A004-180SPA | 4,000lbs | 180" | 108" | 45° | 359lbs |
| AT14A004-072SPA | 4,000lbs | 72" | 48" | 45° | 116lbs |
| AT14A004-240SPA | 4,000lbs | 240" | 144" | 45° | 465lbs |
| AT14A008-048SPA | 8,000lbs | 48" | 36" | 45° | 80lbs |
| AT14A008-072SPA | 8,000lbs | 72" | 48" | 45° | 120lbs |
| AT14A008-096SPA | 8,000lbs | 96" | 60" | 45° | 153lbs |
| AT14A008-120SPA | 8,000lbs | 120" | 72" | 45° | 184lbs |
| AT14A008-144SPA | 8,000lbs | 144" | 84" | 45° | 216lbs |
| AT14A008-180SPA | 8,000lbs | 180" | 108" | 45° | 365lbs |
| AT14A008-240SPA | 8,000lbs | 240" | 144" | 45° | 475lbs |
| AT14A013-072SPA | 13,000lbs | 72" | 48" | 45° | 137lbs |
| AT14A013-084SPA | 13,000lbs | 84" | 54" | 45° | 154lbs |
| AT14A013-096SPA | 13,000lbs | 96" | 60" | 45° | 171lbs |
| AT14A013-120SPA | 13,000lbs | 120" | 72" | 45° | 212lbs |
| AT14A013-144SPA | 13,000lbs | 144" | 90" | 45° | 252lbs |
| AT14A013-180SPA | 13,000lbs | 180" | 108" | 45° | 385lbs |
| AT14A013-240SPA | 13,000lbs | 240" | 144" | 45° | 495lbs |
| AT14A013-318SPA | 13,000lbs | 318" | 180" | 45° | 779lbs |
| AT14A018-072SPA | 18,000lbs | 72" | 48" | 45° | 154lbs |
| AT14A018-084SPA | 18,000lbs | 84" | 54" | 45° | 173lbs |
| AT14A018-096SPA | 18,000lbs | 96" | 66" | 45° | 196lbs |
| AT14A018-120SPA | 18,000lbs | 120" | 75" | 45° | 230lbs |
| AT14A018-144SPA | 18,000lbs | 144" | 90" | 45° | 272lbs |
| AT14A018-168SPA | 18,000lbs | 168" | 102" | 45° | 393lbs |
| AT14A018-180SPA | 18,000lbs | 180" | 108" | 45° | 404lbs |
| AT14A018-240SPA | 18,000lbs | 240" | 144" | 45° | 523lbs |
| AT14A018-360SPA | 18,000lbs | 360" | 204" | 45° | 903lbs |
| AT14A020-072SPA | 20,000lbs | 72" | 48" | 45° | 178lbs |
| AT14A020-084SPA | 20,000lbs | 84" | 54" | 45° | 195lbs |
| AT14A020-096SPA | 20,000lbs | 96" | 66" | 45° | 227lbs |
| AT14A020-120SPA | 20,000lbs | 120" | 78" | 45° | 260lbs |
| AT14A020-144SPA | 20,000lbs | 144" | 90" | 45° | 294lbs |
| AT14A020-168SPA | 20,000lbs | 168" | 102" | 45° | 406lbs |
| AT14A020-180SPA | 20,000lbs | 180" | 108" | 45° | 428lbs |
| AT14A020-240SPA | 20,000lbs | 240" | 144" | 45° | 545lbs |
| AT14A020-360SPA | 20,000lbs | 360" | 204" | 45° | 1103lbs |
| AT14A023-072SPA | 23,000lbs | 72" | 48" | 45° | 202lbs |
| AT14A023-084SPA | 23,000lbs | 84" | 54" | 45° | 227lbs |
| AT14A023-096SPA | 23,000lbs | 96" | 66" | 45° | 272lbs |
| AT14A023-120SPA | 23,000lbs | 120" | 78" | 45° | 315lbs |
| AT14A023-144SPA | 23,000lbs | 144" | 90" | 45° | 361lbs |
| AT14A023-168SPA | 23,000lbs | 168" | 102" | 45° | 406lbs |
| AT14A023-180SPA | 23,000lbs | 180" | 108" | 45° | 428lbs |
| AT14A023-240SPA | 23,000lbs | 240" | 144" | 45° | 660lbs |
| AT14A023-360SPA | 23,000lbs | 360" | 204" | 45° | 1103lbs |
| AT14A025-072SPA | 25,000lbs | 72" | 51" | 45° | 252lbs |
| AT14A025-096SPA | 25,000lbs | 96" | 66" | 45° | 307lbs |
| AT14A025-120SPA | 25,000lbs | 120" | 78" | 45° | 352lbs |
| AT14A025-144SPA | 25,000lbs | 144" | 90" | 45° | 398lbs |
| AT14A025-168SPA | 25,000lbs | 168" | 102" | 45° | 442lbs |
| AT14A025-180SPA | 25,000lbs | 180" | 108" | 45° | 465lbs |
| AT14A025-216SPA | 25,000lbs | 216" | 132" | 45° | 626lbs |
| AT14A025-240SPA | 25,000lbs | 240" | 144" | 45° | 698lbs |
| AT14A025-360SPA | 25,000lbs | 360" | 204" | 45° | 1138lbs |
| AT14A030-072SPA | 30,000lbs | 72" | 51" | 45° | 287lbs |
| AT14A030-084SPA | 30,000lbs | 84" | 60" | 45° | 330lbs |
| AT14A030-096SPA | 30,000lbs | 96" | 66" | 45° | 358lbs |
| AT14A030-120SPA | 30,000lbs | 120" | 78" | 45° | 418lbs |
| AT14A030-144SPA | 30,000lbs | 144" | 90" | 45° | 475lbs |
| AT14A030-168SPA | 30,000lbs | 168" | 102" | 45° | 534lbs |
| AT14A030-180SPA | 30,000lbs | 180" | 108" | 45° | 564lbs |
| AT14A030-240SPA | 30,000lbs | 240" | 144" | 45° | 724lbs |
| AT14A030-360SPA | 30,000lbs | 360" | 204" | 45° | 1180lbs |
| AT14A032-072SPA | 32,000lbs | 72" | 51" | 45° | 287lbs |
| AT14A032-084SPA | 32,000lbs | 84" | 60" | 45° | 330lbs |
| AT14A032-096SPA | 32,000lbs | 96" | 66" | 45° | 358lbs |
| AT14A032-120SPA | 32,000lbs | 120" | 78" | 45° | 418lbs |
| AT14A032-144SPA | 32,000lbs | 144" | 90" | 45° | 475lbs |
| AT14A032-168SPA | 32,000lbs | 168" | 102" | 45° | 534lbs |
| AT14A032-180SPA | 32,000lbs | 180" | 108" | 45° | 564lbs |
| AT14A032-240SPA | 32,000lbs | 240" | 144" | 45° | 724lbs |
| AT14A032-360SPA | 32,000lbs | 360" | 204" | 45° | 1180lbs |
| AT14A036-072SPA | 36,000lbs | 72" | 51" | 45° | 333lbs |
| AT14A036-084SPA | 36,000lbs | 84" | 60" | 45° | 376lbs |
| AT14A036-096SPA | 36,000lbs | 96" | 66" | 45° | 406lbs |
| AT14A036-120SPA | 36,000lbs | 120" | 78" | 45° | 468lbs |
| AT14A036-144SPA | 36,000lbs | 144" | 90" | 45° | 528lbs |
| AT14A036-180SPA | 36,000lbs | 180" | 108" | 45° | 618lbs |
| AT14A036-240SPA | 36,000lbs | 240" | 144" | 45° | 782lbs |
| AT14A036-288SPA | 36,000lbs | 288" | 168" | 45° | 1037lbs |
| AT14A036-360SPA | 36,000lbs | 360" | 204" | 45° | 1248lbs |
| AT14A040-072SPA | 40,000lbs | 72" | 54" | 45° | 395lbs |
| AT14A040-096SPA | 40,000lbs | 96" | 66" | 45° | 439lbs |
| AT14A040-120SPA | 40,000lbs | 120" | 78" | 45° | 587lbs |
| AT14A040-144SPA | 40,000lbs | 144" | 90" | 45° | 534lbs |
| AT14A040-168SPA | 40,000lbs | 168" | 102" | 45° | 583lbs |
| AT14A040-180SPA | 40,000lbs | 180" | 108" | 45° | 682lbs |
| AT14A040-240SPA | 40,000lbs | 240" | 144" | 45° | 843lbs |
| AT14A040-360SPA | 40,000lbs | 360" | 204" | 45° | 1456lbs |
| AT14A040-480SPA | 40,000lbs | 480" | 276" | 45° | 2187lbs |
| AT14A046-072SPA | 46,000lbs | 72" | 54" | 45° | 374lbs |
| AT14A046-096SPA | 46,000lbs | 96" | 66" | 45° | 431lbs |
| AT14A046-120SPA | 46,000lbs | 120" | 78" | 45° | 573lbs |
| AT14A046-144SPA | 46,000lbs | 144" | 90" | 45° | 631lbs |
| AT14A046-168SPA | 46,000lbs | 168" | 102" | 45° | 691lbs |
| AT14A046-180SPA | 46,000lbs | 180" | 108" | 45° | 721lbs |
| AT14A046-240SPA | 46,000lbs | 240" | 144" | 45° | 997lbs |
| AT14A046-360SPA | 46,000lbs | 360" | 204" | 45° | 1508lbs |
| AT14A046-480SPA | 46,000lbs | 480" | 276" | 45° | 2187lbs |
| AT14A050-120SPA | 50,000lbs | 120" | 78" | 45° | 597lbs |
| AT14A050-144SPA | 50,000lbs | 144" | 96" | 45° | 730lbs |
| AT14A050-180SPA | 50,000lbs | 180" | 108" | 45° | 814lbs |
| AT14A050-240SPA | 50,000lbs | 240" | 144" | 45° | 1033lbs |
| AT14A050-288SPA | 50,000lbs | 288" | 168" | 45° | 1190lbs |
| AT14A050-360SPA | 50,000lbs | 360" | 204" | 45° | 1618lbs |
| AT14A050-480SPA | 50,000lbs | 480" | 276" | 45° | 2525lbs |
| AT14A060-108SPA | 60,000lbs | 108" | 72" | 45° | 710lbs |
| AT14A060-120SPA | 60,000lbs | 120" | 78" | 45° | 738lbs |
| AT14A060-144SPA | 60,000lbs | 144" | 96" | 45° | 858lbs |
| AT14A060-168SPA | 60,000lbs | 168" | 102" | 45° | 800lbs |
| AT14A060-180SPA | 60,000lbs | 180" | 108" | 45° | 947lbs |
| AT14A060-216SPA | 60,000lbs | 216" | 132" | 45° | 1160lbs |
| AT14A060-240SPA | 60,000lbs | 240" | 144" | 45° | 1232lbs |
| AT14A060-360SPA | 60,000lbs | 360" | 204" | 45° | 1942lbs |
| AT14A060-480SPA | 60,000lbs | 480" | 276" | 45° | 2707lbs |
| AT14A067-120SPA | 67,000lbs | 120" | 78" | 45° | 738lbs |
| AT14A067-144SPA | 67,000lbs | 144" | 96" | 45° | 858lbs |
| AT14A067-168SPA | 67,000lbs | 168" | 102" | 45° | 800lbs |
| AT14A067-180SPA | 67,000lbs | 180" | 108" | 45° | 947lbs |
| AT14A067-216SPA | 67,000lbs | 216" | 132" | 45° | 1160lbs |
| AT14A067-240SPA | 67,000lbs | 240" | 144" | 45° | 1232lbs |
| AT14A067-360SPA | 67,000lbs | 360" | 204" | 45° | 1942lbs |
| AT14A067-480SPA | 67,000lbs | 480" | 276" | 45° | 2707lbs |
| AT14A070-240SPA | 70,000lbs | 240" | 144" | 45° | 1373lbs |
| AT14A070-480SPA | 70,000lbs | 480" | 276" | 45° | 2837lbs |
| AT14A080-144SPA | 80,000lbs | 144" | 96" | 45° | 1229lbs |
| AT14A080-168SPA | 80,000lbs | 168" | 108" | 45° | 1308lbs |
| AT14A080-180SPA | 80,000lbs | 180" | 114" | 45° | 1332lbs |
| AT14A080-192SPA | 80,000lbs | 192" | 120" | 45° | 1438lbs |
| AT14A080-216SPA | 80,000lbs | 216" | 132" | 45° | 1466lbs |
| AT14A080-240SPA | 80,000lbs | 240" | 144" | 45° | 1702lbs |
| AT14A080-360SPA | 80,000lbs | 360" | 216" | 45° | 2323lbs |
| AT14A090-480SPA | 90,000lbs | 480" | 276" | 60° | 2956lbs |
| AT14A100-168SPA | 100,000lbs | 168" | 108" | 45° | 1317lbs |
| AT14A100-192SPA | 100,000lbs | 192" | 120" | 45° | 1455lbs |
| AT14A100-240SPA | 100,000lbs | 240" | 144" | 45° | 1875lbs |
| AT14A100-360SPA | 100,000lbs | 360" | 216" | 45° | 2733lbs |
| AT14A100-480SPA | 100,000lbs | 480" | 276" | 60° | 3176lbs |

















