Vestil Aluminum Pallets & Skids
A welded Aluminum Pallet is a great asset for a variety of industries. The open design enables quick and simple cleaning. This pallet is durable and re-usable with a two-way entry for pallet and fork truck use. Large static capacity allows for load both big and small. An Aluminum Half Pallet is a great asset for a variety of industries. With the half pallet design, items can be chosen and fitted to a pallet much closer to their size. This utilizes and maximizes space during shipping and floor space during any storage. The open design enables quick and simple cleaning.
| Aluminum Pallets | |||||
| Model | Overall Size (W x D x H) |
Uniform Supported Weight Capacity | Wt. (lbs) |
||
| Floor (Static) |
Fork (Dynamic) |
Unsupported Pallet Rack |
|||
| 2-Way Entry | |||||
| AP-4048 | 40-1/8" x 48" x 6" | 6,000 lbs. | 4,000 lbs. | 6,000 lbs. | 85 |
| AP-4248 | 42-1/8" x 48" x 6" | 6,000 lbs. | 4,000 lbs. | 6,000 lbs. | 86 |
| AP-4848 | 48-1/8" x 48" x 6" | 6,000 lbs. | 4,000 lbs. | 6,000 lbs. | 89 |
| Solid Top 2-Way Entry | |||||
| AP-ST-4048 | 40-1/8" x 48" x 6" | 6,000 lbs. | 4,000 lbs. | 6,000 lbs. | 113 |
| AP-ST-4248 | 42-1/8" x 48" x 6" | 6,000 lbs. | 4,000 lbs. | 6,000 lbs. | 114 |
| AP-ST-4848 | 48-1/8" x 48" x 6" | 6,000 lbs. | 4,000 lbs. | 6,000 lbs. | 117 |
| Skid Bottom | |||||
| AP-4048-SB | 40" x 47-7/8" x 5-1/16" | 6,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 85 |
| AP-4248-SB | 42" x 47-7/8" x 5-1/16" | 6,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 87 |
| AP-4848-SB | 47-7/8" x 47-7/8" x 5-1/16" | 6,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 89 |
| Solid Top With Skid Bottom | |||||
| AP-ST-4048-SB | 40" x 47-7/8" x 5-1/16" | 6,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 113 |
| AP-ST-4248-SB | 42" x 48" x 5-1/8" | 6,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 115 |
| Skid | |||||
| SKID-4048-A | 39-7/8" x 48" x 3-3/4" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 28 |
| SKID-4248-A | 41-7/8" x 48" x 3-3/4" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 29 |
| SKID-4848-A | 47-7/8" x 48" x 3-3/4" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 31 |
| Aluminum Half Pallets | |||||
| Model | Overall Size (W x D x H) |
Uniform Supported Weight Capacity | Wt. (lbs) |
||
| Floor (Static) |
Fork (Dynamic) |
Unsupported Pallet Rack |
|||
| AP-2024 | 20" x 24" x 6" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 12 |
| AP-2424 | 24" x 24" x 6" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 13 |
| AP-3624 | 36" x 24" x 6" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 17 |
| AP-4024 | 40" x 24" x 6" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 21 |
| AP-4824 | 48" x 24" x 6" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 26 |
| Aluminum Solid Top Half Pallet | |||||
| AP-ST-2424 | 24" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 18 |
| AP-ST-3624 | 36" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 26 |
| AP-ST-4024 | 40" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 33 |
| AP-ST-4824 | 48" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 36 |
| Aluminum Half Skid Bottom | |||||
| AP-2424-SB | 24" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 12 |
| AP-3624-SB | 36" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 16 |
| AP-4024-SB | 40" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 19 |
| AP-4824-SB | 48" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 23 |
| Aluminum Half Solid Top With Skid Bottom | |||||
| AP-ST-2424-SB | 24" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 17 |
| AP-ST-3624-SB | 36" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 24 |
| AP-ST-4024-SB | 40" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 28 |
| AP-ST-4824-SB | 48" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 32 |
| Aluminum Half Skid | |||||
| SKID-2024-A | 20" x 24" x 3-3/4" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 7 |
| SKID-2424-A | 24" x 24" x 3-3/4" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 8 |
| SKID-3624-A | 36" x 24" x 3-3/4" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 11 |
| SKID-4024-A | 40" x 24" x 3-3/4" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 13 |
| SKID-4824-A | 48" x 24" x 3-3/4" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 15 |
Original: $98.93
-65%$98.93
$34.63


































Description
A welded Aluminum Pallet is a great asset for a variety of industries. The open design enables quick and simple cleaning. This pallet is durable and re-usable with a two-way entry for pallet and fork truck use. Large static capacity allows for load both big and small. An Aluminum Half Pallet is a great asset for a variety of industries. With the half pallet design, items can be chosen and fitted to a pallet much closer to their size. This utilizes and maximizes space during shipping and floor space during any storage. The open design enables quick and simple cleaning.
| Aluminum Pallets | |||||
| Model | Overall Size (W x D x H) |
Uniform Supported Weight Capacity | Wt. (lbs) |
||
| Floor (Static) |
Fork (Dynamic) |
Unsupported Pallet Rack |
|||
| 2-Way Entry | |||||
| AP-4048 | 40-1/8" x 48" x 6" | 6,000 lbs. | 4,000 lbs. | 6,000 lbs. | 85 |
| AP-4248 | 42-1/8" x 48" x 6" | 6,000 lbs. | 4,000 lbs. | 6,000 lbs. | 86 |
| AP-4848 | 48-1/8" x 48" x 6" | 6,000 lbs. | 4,000 lbs. | 6,000 lbs. | 89 |
| Solid Top 2-Way Entry | |||||
| AP-ST-4048 | 40-1/8" x 48" x 6" | 6,000 lbs. | 4,000 lbs. | 6,000 lbs. | 113 |
| AP-ST-4248 | 42-1/8" x 48" x 6" | 6,000 lbs. | 4,000 lbs. | 6,000 lbs. | 114 |
| AP-ST-4848 | 48-1/8" x 48" x 6" | 6,000 lbs. | 4,000 lbs. | 6,000 lbs. | 117 |
| Skid Bottom | |||||
| AP-4048-SB | 40" x 47-7/8" x 5-1/16" | 6,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 85 |
| AP-4248-SB | 42" x 47-7/8" x 5-1/16" | 6,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 87 |
| AP-4848-SB | 47-7/8" x 47-7/8" x 5-1/16" | 6,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 89 |
| Solid Top With Skid Bottom | |||||
| AP-ST-4048-SB | 40" x 47-7/8" x 5-1/16" | 6,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 113 |
| AP-ST-4248-SB | 42" x 48" x 5-1/8" | 6,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 115 |
| Skid | |||||
| SKID-4048-A | 39-7/8" x 48" x 3-3/4" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 28 |
| SKID-4248-A | 41-7/8" x 48" x 3-3/4" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 29 |
| SKID-4848-A | 47-7/8" x 48" x 3-3/4" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 31 |
| Aluminum Half Pallets | |||||
| Model | Overall Size (W x D x H) |
Uniform Supported Weight Capacity | Wt. (lbs) |
||
| Floor (Static) |
Fork (Dynamic) |
Unsupported Pallet Rack |
|||
| AP-2024 | 20" x 24" x 6" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 12 |
| AP-2424 | 24" x 24" x 6" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 13 |
| AP-3624 | 36" x 24" x 6" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 17 |
| AP-4024 | 40" x 24" x 6" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 21 |
| AP-4824 | 48" x 24" x 6" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 26 |
| Aluminum Solid Top Half Pallet | |||||
| AP-ST-2424 | 24" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 18 |
| AP-ST-3624 | 36" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 26 |
| AP-ST-4024 | 40" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 33 |
| AP-ST-4824 | 48" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 36 |
| Aluminum Half Skid Bottom | |||||
| AP-2424-SB | 24" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 12 |
| AP-3624-SB | 36" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 16 |
| AP-4024-SB | 40" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 19 |
| AP-4824-SB | 48" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 23 |
| Aluminum Half Solid Top With Skid Bottom | |||||
| AP-ST-2424-SB | 24" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 17 |
| AP-ST-3624-SB | 36" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 24 |
| AP-ST-4024-SB | 40" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 28 |
| AP-ST-4824-SB | 48" x 24" x 5-1/16" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 32 |
| Aluminum Half Skid | |||||
| SKID-2024-A | 20" x 24" x 3-3/4" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 7 |
| SKID-2424-A | 24" x 24" x 3-3/4" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 8 |
| SKID-3624-A | 36" x 24" x 3-3/4" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 11 |
| SKID-4024-A | 40" x 24" x 3-3/4" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 13 |
| SKID-4824-A | 48" x 24" x 3-3/4" | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 15 |
















